Central operativa
GeoDelix
Entregas
| Factura | Origen | Cliente | Chofer | Estado | Ubicacion | Recibe | Firma | Modificada | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-275 #15 - ERP 12325 | ERP | LORENA ACOSTA - LORENA ACOSTA : LORENA ACOSTA 1234 | Sin asignar | pendiente | Sin ubicacion Sin horario | Pendiente | Sin firma | 2026-07-11 19:12:12 | |
| A - 384 #12 - ERP 12350 | ERP | Nacho Tejera 098375424 | Sin asignar | pendiente | Sin ubicacion Sin horario | Pendiente | Sin firma | 2026-07-11 17:04:30 | |
| A - 43 #9 - ERP 12316 | ERP | JUAN CARLOS GILLES : JUAN CARLOS GILLES 1111 | Martin Palermo | pendiente | -33.874890626194976, -57.37799042812393 Sin horario | Pendiente | Sin firma | 2026-07-11 13:09:08 | |
| A - 41 #10 - ERP 12306 | ERP | PANADERIA EL SOL : CLOMIREN S.A 4536 9317 | Martin Palermo | pendiente | -33.87112122809044, -57.369943252090216 19:00 - 22:00hs. | Pendiente | Sin firma | 2026-07-11 02:01:48 | |
| A - 47 #8 - ERP 12343 | ERP | SUPER COMODO EXPRESS : RITA GIL 1234 | Sin asignar | pendiente | -33.865886639796265, -57.36880619506241 Sin horario | Pendiente | Sin firma | 2026-07-11 01:39:54 | |
| FAC-1048 #7 - ERP 1 | ERP | Martin Palermo 099456123 | Eduardo Gomez | pendiente | -33.87254280616554, -57.3566300096396 10:00 - 12:00 | Pendiente | Sin firma | 2026-07-10 18:27:16 | |
| A-987 | MANUAL | JUAN PEREZ 098375424 | Martin Palermo | pendiente | -33.884299152418286, -57.37338110658258 19:00hs | Pendiente | Sin firma | 2026-07-10 00:20:39 | |
| No hay entregas para esa busqueda. | |||||||||
Total de registros: 7
1
Pagina 1 de 1