Central operativa
GeoDelix
Entregas
| Factura | Origen | Cliente | Chofer | Estado | Ubicacion | Recibe | Firma | Modificada | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-48 #19 - ERP 12356 | ERP | JUAN CARLOS GILLES : JUAN CARLOS GILLES 099123456 | Martin Palermo | entregado | -33.86787471754887, -57.36514107419509 Después de las 18hs. | Marcelo 2026-07-14 02:03:54 | 2026-07-14 02:03:54 | ||
| A-275 #15 - ERP 12325 | ERP | LORENA ACOSTA - LORENA ACOSTA : LORENA ACOSTA 1234 | Sin asignar | pendiente | Sin ubicacion Sin horario | Pendiente | Sin firma | 2026-07-11 19:12:12 | |
| A - 384 #13 - ERP 12343 | ERP | SUPER COMODO EXPRESS : RITA GIL 1234 | Martin Palermo | entregado | -33.876738088281066, -57.3709917204684 19 hs. | Pedro P 2026-07-11 18:05:46 | 2026-07-11 18:05:46 | ||
| A - 384 #12 - ERP 12350 | ERP | Nacho Tejera 098375424 | Sin asignar | pendiente | Sin ubicacion Sin horario | Pendiente | Sin firma | 2026-07-11 17:04:30 | |
| A - 43 #9 - ERP 12316 | ERP | JUAN CARLOS GILLES : JUAN CARLOS GILLES 1111 | Martin Palermo | pendiente | -33.874890626194976, -57.37799042812393 Sin horario | Pendiente | Sin firma | 2026-07-11 13:09:08 | |
| A - 41 #10 - ERP 12306 | ERP | PANADERIA EL SOL : CLOMIREN S.A 4536 9317 | Martin Palermo | pendiente | -33.87112122809044, -57.369943252090216 19:00 - 22:00hs. | Pendiente | Sin firma | 2026-07-11 02:01:48 | |
| A - 47 #8 - ERP 12343 | ERP | SUPER COMODO EXPRESS : RITA GIL 1234 | Sin asignar | pendiente | -33.865886639796265, -57.36880619506241 Sin horario | Pendiente | Sin firma | 2026-07-11 01:39:54 | |
| A-1200 | MANUAL | NACHO TEJERA 09912346 | Martin Palermo | entregado | -33.86299370987823, -57.36809124177034 Despues de 16:00hs | Pedro 2026-07-10 19:09:08 | 2026-07-10 19:09:08 | ||
| FAC-1048 #7 - ERP 1 | ERP | Martin Palermo 099456123 | Eduardo Gomez | pendiente | -33.87254280616554, -57.3566300096396 10:00 - 12:00 | Pendiente | Sin firma | 2026-07-10 18:27:16 | |
| A-987 | MANUAL | JUAN PEREZ 098375424 | Martin Palermo | pendiente | -33.884299152418286, -57.37338110658258 19:00hs | Pendiente | Sin firma | 2026-07-10 00:20:39 | |
| A-489 | MANUAL | Nacho Tejera 098375424 | Martin Palermo | entregado | -33.87257973378352, -57.361135180665926 19:00-20:00 | Pedro P 2026-07-08 23:53:59 | 2026-07-09 23:44:10 | ||
| A156 | MANUAL | Juan Merodio 099123456 | Martin Palermo | entregado | -33.87370868192245, -57.37720971026823 8:00 - 12:00 | Pedro 2026-07-09 19:37:20 | 2026-07-09 19:37:20 | ||
| #1 | MANUAL | Juan Merodio 09912345667 | Martin Palermo | entregado | -33.874184302502236, -57.36266073028293 15:00-19:00 | Nacho 2026-07-08 13:38:25 | 2026-07-08 23:03:24 | ||
| A-1256 | MANUAL | Nacho Tejera 098375424 | Pepe Lopez | entregado | -33.86304740706675, -57.37015612510896 19:00 hs en adelante | Peluche 2026-07-08 13:47:19 | 2026-07-08 13:47:19 | ||
| No hay entregas para esa busqueda. | |||||||||
Total de registros: 14
1
Pagina 1 de 1